Présentation des notices archivistiques par ligneCommune / Paroisse, hameau, section | Type d'acte | Date | Années déficitaires | Vue(s) | Cote | Action(s) |
---|
VENCE | Baptêmes | 1530 à 1542 | |  36 vues | 5 Mi 159/1 | |
VENCE | Baptêmes | 1549 à 1566 | |  79 vues | 5 Mi 159/1 | |
VENCE | Baptêmes | 1549 à 1572 | |  182 vues | 5 Mi 159/1 | |
MENTON | Baptêmes | 1551 à 1576 | |  73 vues | 5 Mi 84/1 | |
VENCE | Inventaire | 1560 à 1630 | |  101 vues | 5 Mi 159/1 | |
ANTIBES | Baptêmes | 1564 à 1566 | |  58 vues | 5 Mi 4/1 | |
NICE
Sainte-Réparate | Baptêmes | 1564 à 1584 | |  381 vues | 5 Mi 89/1 | |
NICE
Sainte-Réparate | Tables des mariages | 1564 à 1626 | |  157 vues | 5 Mi 89/14 | |
NICE
Saint-Martin Saint-Augustin | Mariages | 1566 à 1577 | |  35 vues | 5 Mi 89/17 | |
NICE
Saint-Martin Saint-Augustin | Baptêmes Mariages | 1566 à 1592 | |  154 vues | 5 Mi 89/17 | |
BRIGUE (LA)
Saint-Martin | Baptêmes | 1567 à 1579 | |  22 vues | 5 Mi 25/1 | |
NICE
Sainte-Réparate | Mariages | 1567 à 1582 | |  105 vues | 5 Mi 89/12 | |
MENTON | Mariages | 1567 à 1599 | |  33 vues | 5 Mi 84/2 | |
MENTON | Sépultures | 1567 à 1609 | |  10 vues | 5 Mi 84/3 | |
VENCE | Baptêmes | 1568 à 1574 | |  36 vues | 5 Mi 159/1 | |
ANTIBES | Baptêmes | 1568 à 1577 | |  249 vues | 5 Mi 4/1 | |
VENCE | Baptêmes | 1572 à 1580 | |  81 vues | 5 Mi 159/1 | |
NICE
Sainte-Réparate | Baptêmes | 1573 à 1584 | |  330 vues | 5 Mi 89/1 | |
ROQUEBILLIERE | Mariages | 1574 à 1582 | |  10 vues | 5 Mi 104/1 | |
ASPREMONT | Baptêmes | 1575 à 1635 | |  105 vues | 5 Mi 6/1 | |