Présentation des notices archivistiques par ligneCommune / Paroisse, hameau, section | Type d'acte | Date | Années déficitaires | Vue(s) | Cote | Action(s) |
---|
GRASSE | Baptêmes | 1596 à 1603 | |  132 vues | 5 Mi 70/1 | |
GRASSE | Baptêmes | 1603 à 1621 | |  489 vues | 5 Mi 70/1 | |
GRASSE | Baptêmes | 1621 à 1633 | |  409 vues | 5 Mi 70/1 | |
GRASSE | Baptêmes | 1633 à 1644 | |  444 vues | 5 Mi 70/1 | |
GRASSE | Mariages | 1638 à 1664 | |  288 vues | 5 Mi 70/1 | |
GRASSE | Baptêmes | 1644 à 1654 | |  374 vues | 5 Mi 70/1 | |
GRASSE
Grasse | Répertoire | 1645 à 1695 | |  206 vues | 5 Mi 70/6 | |
GRASSE | Baptêmes Mariages Sépultures | 1655 à 1667 | |  335 vues | 5 Mi 70/2 | |
GRASSE | Mariages | 1664 à 1667 | |  35 vues | 5 Mi 70/2 | |
GRASSE | Baptêmes Mariages Sépultures | 1668 | |  3 vues | 5 Mi 70/2 | |
GRASSE | Baptêmes Mariages Sépultures | 1668 | |  70 vues | 5 Mi 70/2 | |
GRASSE | Baptêmes Mariages Sépultures | 1669 à 1670 | |  52 vues | 5 Mi 70/2 | |
GRASSE | Baptêmes Mariages Sépultures | 1670 à 1680 | |  374 vues | 5 Mi 70/2 | |
CHATEAUNEUF-DE-GRASSE | Baptêmes Mariages Sépultures | 1675 à 1700 | |  293 vues | 5 Mi 41/1 | |
GRASSE | Baptêmes Mariages | 1680 à 1685 | |  180 vues | 5 Mi 70/3 | |
GRASSE
Plascassier | Baptêmes Mariages Sépultures | 1684 à 1732 | |  167 vues | 5 Mi 70/5 | |
GRASSE
Plascassier | Répertoire | 1684 à 1734 | |  39 vues | 5 Mi 70/6 | |
GRASSE | Baptêmes Mariages | 1685 à 1692 | |  233 vues | 5 Mi 70/3 | |
GRASSE | Baptêmes Mariages Sépultures | 1692 à 1696 | |  108 vues | 5 Mi 70/3 | |
GRASSE | Baptêmes Mariages | 1696 à 1702 | |  295 vues | 5 Mi 70/3 | |