Présentation des notices archivistiques par ligneCommune / Paroisse, hameau, section | Type d'acte | Date | Années déficitaires | Vue(s) | Cote | Action(s) |
---|
NICE
Saint-Martin Saint-Augustin | Naissances Baptêmes | 1614 à 1625 | |  91 vues | 5 Mi 89/17 | |
NICE
Saint-Martin Saint-Augustin | Mariages | 1614 à 1680 | |  243 vues | 5 Mi 89/20 | |
GAUDE (LA) | Baptêmes Mariages Sépultures | 1615 à 1655 | |  26 vues | 5 Mi 66/1 | |
SAORGE | Mariages | 1615 à 1655 | |  112 vues | 5 Mi 133/2 | |
GAUDE (LA) | Baptêmes Mariages Sépultures | 1615 à 1668 | |  56 vues | 1 Miec 66/1 | |
TOUDON | Baptêmes Mariages Sépultures | 1615 à 1669 | |  197 vues | 5 Mi 143/1 | |
NICE
Château (Le) | Baptêmes | 1615 à 1692 | |  148 vues | 5 Mi 89/16 | |
ROUBION | Mariages | 1615 à 1699 | |  32 vues | 5 Mi 111/1 | |
ROUBION | Baptêmes | 1615 à 1711 | |  108 vues | 5 Mi 111/1 | |
ROUBION | Sépultures | 1615 à 1711 | |  62 vues | 5 Mi 111/1 | |
ILONSE | Mariages | 1616 à 1659 | |  53 vues | 5 Mi 73/1 | |
SAINTE-AGNES | Baptêmes Mariages Sépultures | 1617 à 1636 | |  65 vues | 5 Mi 114/1 | |
BRIGUE (LA)
Saint-Martin | Sépultures | 1617 à 1641 | |  57 vues | 5 Mi 25/1 | |
SOSPEL | Baptêmes | 1617 à 1653 | |  547 vues | 5 Mi 137/1 | |
CASTELLAR | Mariages | 1617 à 1667 | |  39 vues | 1 Miec 36/1 | |
VALBONNE | Baptêmes | 1618 à 1620 | |  14 vues | 5 Mi 154/1 | |
NICE
Sainte-Réparate | Mariages | 1618 à 1643 | |  267 vues | 5 Mi 89/12 | |
VALLAURIS | Baptêmes Mariages Sépultures | 1618 à 1643 | |  151 vues | 1 Miec 157/1 | |
BRIGUE (LA)
Saint-Martin | Baptêmes | 1618 à 1652 | |  98 vues | 5 Mi 25/1 | |
BRIGUE (LA)
Saint-Martin | Mariages | 1618 à 1657 | |  40 vues | 5 Mi 25/1 | |