Présentation des notices archivistiques par ligneCommune / Paroisse, hameau, section | Type d'acte | Date | Années déficitaires | Vue(s) | Cote | Action(s) |
---|
ANTIBES | Sépultures | 1660 à 1661 | |  12 vues | 5 Mi 4/2 | |
BAR-SUR-LOUP (LE) | Baptêmes Mariages Sépultures | 1660 à 1662 | |  19 vues | 2 E 10/1 | |
CARROS | Baptêmes Mariages Sépultures | 1660 à 1668 | |  35 vues | 1 Miec 34/1 | |
NICE
Château (Le) | Sépultures | 1660 à 1672 | |  10 vues | 5 Mi 89/16 | |
ESCARENE (L') | Sépultures | 1660 à 1673 | |  24 vues | 5 Mi 58/1 | |
CLANS | Mariages | 1660 à 1688 | |  37 vues | 5 Mi 43/1 | |
ILONSE | Mariages | 1660 à 1690 | |  21 vues | 5 Mi 73/1 | |
CLANS | Baptêmes | 1660 à 1701 | |  130 vues | 5 Mi 43/1 | |
CLANS | Sépultures | 1660 à 1705 | |  2 vues | 5 Mi 43/1 | |
BONSON | Mariages | 1660 à 1706 | |  20 vues | 1 Miec 21/1 | |
ANTIBES | Baptêmes | 1661 à 1662 | |  47 vues | 5 Mi 4/2 | |
VALBONNE | Mariages | 1661 à 1665 | |  7 vues | 5 Mi 154/1 | |
ROQUESTERON | Sépultures | 1661 à 1746 | |  39 vues | 5 Mi 107/1 | |
ANTIBES | Sépultures | 1662 | |  3 vues | 5 Mi 4/2 | |
VALBONNE | Sépultures | 1662 à 1665 | |  3 vues | 5 Mi 154/1 | |
NICE
Sainte-Réparate | Baptêmes | 1662 à 1670 | |  299 vues | 5 Mi 89/4 | |
PUGET-ROSTANG | Baptêmes Mariages Sépultures | 1662 à 1681 | |  104 vues | 1 Miec 99/1 | |
ANTIBES | Baptêmes Mariages Sépultures | 1663 à 1667 | |  165 vues | 5 Mi 4/2 | |
ASCROS | Sépultures | 1663 à 1669 | |  5 vues | 1 Miec 5/1 | |
NICE
Saint-Jacques | Baptêmes | 1663 à 1684 | |  144 vues | 5 Mi 89/22 | |
VILLEFRANCHE-SUR-MER | Sépultures | 1663 à 1700 | |  80 vues | 5 Mi 161/3 | |
ASPREMONT | Tables des baptêmes | 1663 à 1718 | |  13 vues | 5 Mi 6/1 | |
PUGET-THENIERS | Baptêmes | 1664 | |  3 vues | 1 Miec 100/1 | |
GRASSE | Mariages | 1664 à 1667 | |  35 vues | 5 Mi 70/2 | |
SAINT-ANTONIN | Mariages | 1664 à 1671 | |  3 vues | E-dépôt 120 GG 1 | |