Présentation des notices archivistiques par ligneCommune / Paroisse, hameau, section | Type d'acte | Date | Années déficitaires | Vue(s) | Cote | Action(s) |
---|
BRIANCONNET | Baptêmes Mariages Sépultures | 1678 à 1719 | |  203 vues | 2 Miec 24/3 | |
DRAP | Baptêmes | 1678 à 1728 | |  155 vues | 5 Mi 55/1 | |
CANNES | Baptêmes Mariages Sépultures | 1678 à 1792 | |  202 vues | GG 9 | |
BAR-SUR-LOUP (LE) | Baptêmes Mariages Sépultures | 1679 à 1700 | |  170 vues | 5 Mi 10/1 | |
BELVEDERE | Mariages | 1679 à 1712 | |  58 vues | 5 Mi 13/1 | |
BELVEDERE | Baptêmes | 1679 à 1712 | |  144 vues | 5 Mi 13/1 | |
BELVEDERE | Sépultures | 1679 à 1713 | |  103 vues | 5 Mi 13/1 | |
LANTOSQUE | Baptêmes | 1679 à 1729 | |  99 vues | 5 Mi 75/1 | |
LANTOSQUE | Mariages | 1679 à 1729 | |  69 vues | 5 Mi 75/1 | |
LANTOSQUE | Sépultures | 1679 à 1729 | |  83 vues | 5 Mi 75/1 | |
GRASSE | Baptêmes Mariages | 1680 à 1685 | |  180 vues | 5 Mi 70/3 | |
CANNES | Baptêmes Mariages Sépultures | 1680 à 1688 | |  207 vues | GG 2 | |
ANTIBES | Baptêmes Mariages Sépultures | 1680 à 1689 | |  414 vues | 5 Mi 4/3 | |
MUJOULS (LES) | Baptêmes Mariages Sépultures | 1680 à 1697 | |  43 vues | E-dépôt 60 GG 1 | |
CASTELLAR | Sépultures | 1680 à 1708 | |  31 vues | 1 Miec 36/2 | |
CASTELLAR | Baptêmes | 1680 à 1719 | |  84 vues | 1 Miec 36/1 | |
CAGNES-SUR-MER | Répertoire des décès | 1680 à 1721 | |  1 vue | 5 Mi 28/1 | |
ESCARENE (L') | Mariages | 1680 à 1722 | |  49 vues | 5 Mi 58/1 | |
NICE
Saint-Martin Saint-Augustin | Tables des mariages | 1680 à 1731 | |  18 vues | 5 Mi 89/20 | |
NICE
Saint-Martin Saint-Augustin | Mariages | 1680 à 1731 | |  174 vues | 5 Mi 89/20 | |
SAINT-DALMAS-LE-SELVAGE | Baptêmes Mariages Sépultures | 1680 à 1737 | |  158 vues | 5 Mi 120/1 | |
ANTIBES | Baptêmes Mariages Sépultures | 1681 à 1686 | |  250 vues | 5 Mi 4/3 | |
SAORGE | Sépultures | 1681 à 1702 | |  113 vues | 5 Mi 133/2 | |
VALBONNE | Baptêmes Mariages Sépultures | 1681 à 1740 | |  492 vues | 5 Mi 154/1 | |
CLANS | Sépultures | 1682 à 1702 | |  38 vues | 5 Mi 43/1 | |