Présentation des notices archivistiques par ligneCommune / Paroisse, hameau, section | Type d'acte | Date | Années déficitaires | Vue(s) | Cote | Action(s) |
---|
MENTON | Sépultures | 1608 à 1652 | |  57 vues | 5 Mi 84/3 | |
SAORGE | Baptêmes | 1609 à 1624 | |  156 vues | 1 Miec 133/1 | |
BELVEDERE | Sépultures | 1609 à 1640 | |  24 vues | 5 Mi 13/1 | |
NICE
Sainte-Réparate | Baptêmes | 1610 à 1614 | |  135 vues | 5 Mi 89/3 | |
NICE
Saint-Jacques | Baptêmes | 1610 à 1620 | |  86 vues | 5 Mi 89/22 | |
MENTON | Mariages | 1610 à 1651 | |  83 vues | 5 Mi 84/2 | |
UTELLE | Sépultures | 1610 à 1655 | |  69 vues | 5 Mi 153/2 | |
NICE
Sainte-Réparate | Sépultures | 1611 à 1620 | |  52 vues | 5 Mi 89/15 | |
TOUR (LA) | Baptêmes | 1611 à 1622 | |  67 vues | 1 Miec 146/1 | |
COLLE-SUR-LOUP (LA) | Baptêmes Mariages | 1611 à 1627 | |  28 vues | 2 E 45/1 | |
CLANS | Mariages | 1611 à 1641 | |  43 vues | 5 Mi 43/1 | |
MENTON | Baptêmes | 1611 à 1651 | |  219 vues | 5 Mi 84/1 | |
UTELLE | Mariages | 1611 à 1654 | |  72 vues | 5 Mi 153/2 | |
ROQUETTE-SUR-VAR (LA) | Baptêmes | 1611 à 1683 | |  50 vues | 1 Miec 110/1 | |
NICE
Sainte-Réparate | Baptêmes | 1614 à 1621 | |  174 vues | 5 Mi 89/3 | |
NICE
Saint-Martin Saint-Augustin | Naissances Baptêmes | 1614 à 1625 | |  91 vues | 5 Mi 89/17 | |
NICE
Saint-Martin Saint-Augustin | Mariages | 1614 à 1680 | |  243 vues | 5 Mi 89/20 | |
GAUDE (LA) | Baptêmes Mariages Sépultures | 1615 à 1655 | |  26 vues | 5 Mi 66/1 | |
SAORGE | Mariages | 1615 à 1655 | |  112 vues | 5 Mi 133/2 | |
GAUDE (LA) | Baptêmes Mariages Sépultures | 1615 à 1668 | |  56 vues | 1 Miec 66/1 | |
TOUDON | Baptêmes Mariages Sépultures | 1615 à 1669 | |  197 vues | 5 Mi 143/1 | |
NICE
Château (Le) | Baptêmes | 1615 à 1692 | |  148 vues | 5 Mi 89/16 | |
ROUBION | Mariages | 1615 à 1699 | |  32 vues | 5 Mi 111/1 | |
ROUBION | Baptêmes | 1615 à 1711 | |  108 vues | 5 Mi 111/1 | |
ROUBION | Sépultures | 1615 à 1711 | |  62 vues | 5 Mi 111/1 | |