Présentation des notices archivistiques par ligneCommune / Paroisse, hameau, section | Type d'acte | Date | Années déficitaires | Vue(s) | Cote | Action(s) |
---|
ILONSE | Mariages | 1616 à 1659 | |  53 vues | 5 Mi 73/1 | |
SAINTE-AGNES | Baptêmes Mariages Sépultures | 1617 à 1636 | |  65 vues | 5 Mi 114/1 | |
BRIGUE (LA)
Saint-Martin | Sépultures | 1617 à 1641 | |  57 vues | 5 Mi 25/1 | |
SOSPEL | Baptêmes | 1617 à 1653 | |  547 vues | 5 Mi 137/1 | |
CASTELLAR | Mariages | 1617 à 1667 | |  39 vues | 1 Miec 36/1 | |
VALBONNE | Baptêmes | 1618 à 1620 | |  14 vues | 5 Mi 154/1 | |
NICE
Sainte-Réparate | Mariages | 1618 à 1643 | |  267 vues | 5 Mi 89/12 | |
VALLAURIS | Baptêmes Mariages Sépultures | 1618 à 1643 | |  151 vues | 1 Miec 157/1 | |
BRIGUE (LA)
Saint-Martin | Baptêmes | 1618 à 1652 | |  98 vues | 5 Mi 25/1 | |
BRIGUE (LA)
Saint-Martin | Mariages | 1618 à 1657 | |  40 vues | 5 Mi 25/1 | |
BAR-SUR-LOUP (LE) | Baptêmes Mariages Sépultures | 1618 à 1665 | |  447 vues | 5 Mi 10/1 | |
SAINT-AUBAN | Mariages | 1619 à 1668 | |  46 vues | 1 Miec 117/1 | |
SAINT-AUBAN | Sépultures | 1619 à 1668 | |  39 vues | 1 Miec 117/1 | |
SAINT-AUBAN | Baptêmes | 1619 à 1668 | |  111 vues | 1 Miec 117/1 | |
NICE
Saint-Jacques | Baptêmes | 1620 à 1623 | |  34 vues | 5 Mi 89/22 | |
CLANS | Mariages | 1620 à 1625 | |  10 vues | 5 Mi 43/1 | |
VALBONNE | Sépultures | 1620 à 1634 | |  15 vues | 5 Mi 154/1 | |
VALBONNE | Baptêmes | 1620 à 1634 | |  59 vues | 5 Mi 154/1 | |
SAINT-ETIENNE-DE-TINEE | Baptêmes Mariages Sépultures | 1620 à 1643 | |  123 vues | 5 Mi 121/1 | |
ANTIBES | Baptêmes Sépultures | 1620 à 1646 | |  835 vues | 5 Mi 4/1 | |
ROQUEBILLIERE | Baptêmes Mariages Sépultures | 1621 à 1623 | |  15 vues | 5 Mi 104/1 | |
NICE
Sainte-Réparate | Sépultures | 1621 à 1625 | |  33 vues | 5 Mi 89/15 | |
NICE
Sainte-Réparate | Baptêmes | 1621 à 1627 | |  196 vues | 5 Mi 89/3 | |
GRASSE | Baptêmes | 1621 à 1633 | |  409 vues | 5 Mi 70/1 | |
SIGALE | Baptêmes | 1621 à 1667 | |  102 vues | 5 Mi 136/1 | |
BENDEJUN | Mariages | 1621 à 1732 | |  35 vues | 1 Miec 14/1 | |
BENDEJUN | Baptêmes | 1621 à 1735 | |  149 vues | 1 Miec 14/1 | |
BENDEJUN | Sépultures | 1621 à 1770 | |  123 vues | 1 Miec 14/1 | |
CHATEAUNEUF-VILLEVIEILLE | Baptêmes | 1622 à 1681 | |  105 vues | 1 Miec 39/1 | |
SIGALE | Mariages | 1622 à 1686 | |  57 vues | 5 Mi 136/1 | |
SIGALE | Décès | 1622 à 1686 | |  46 vues | 5 Mi 136/1 | |
UTELLE | Baptêmes | 1623 à 1629 | |  30 vues | 5 Mi 153/1 | |
NICE
Saint-Jacques | Baptêmes | 1623 à 1638 | |  145 vues | 5 Mi 89/22 | |
NICE
Saint-Jacques | Mariages | 1623 à 1644 | |  40 vues | 5 Mi 89/24 | |
ANTIBES | Tables des baptêmes | 1623 à 1685 | |  93 vues | 1 Miec 4/7 | |
CASTILLON | Baptêmes | 1624 à 1625 | |  3 vues | 5 Mi 37/1 | |
VALDEBLORE
Bolline (La) | Baptêmes | 1624 à 1631 | |  15 vues | 5 Mi 155/1 | |
TOURRETTE-LEVENS | Baptêmes | 1624 à 1649 | |  47 vues | 1 Miec 149/1 | |
TOURRETTE-LEVENS | Mariages | 1624 à 1649 | |  20 vues | 1 Miec 149/1 | |
CHATEAUNEUF-VILLEVIEILLE | Sépultures | 1624 à 1790 | |  171 vues | 1 Miec 39/1 | |
ROQUEBILLIERE | Baptêmes Sépultures | 1625 à 1628 | |  23 vues | 5 Mi 104/1 | |
NICE
Saint-Martin Saint-Augustin | Naissances Baptêmes | 1625 à 1636 | |  104 vues | 5 Mi 89/17 | |
SAINT-MARTIN-VESUBIE | Mariages | 1625 à 1642 | |  26 vues | 5 Mi 128/1 | |
SAINT-MARTIN-VESUBIE | Sépultures | 1625 à 1648 | |  31 vues | 5 Mi 128/1 | |
BROC (LE) | Baptêmes Mariages Sépultures | 1625 à 1668 | |  96 vues | 1 Miec 26/1 | |
NICE
Sainte-Réparate | Baptêmes | 1627 à 1630 | |  113 vues | 5 Mi 89/3 | |
CASTELLAR | Baptêmes | 1627 à 1649 | |  55 vues | 1 Miec 36/1 | |
COURSEGOULES | Baptêmes Mariages Sépultures | 1627 à 1666 | |  37 vues | 5 Mi 51/1 | |
FALICON | Baptêmes | 1627 à 1675 | |  125 vues | 5 Mi 61/1 | |
FALICON | Décès | 1627 à 1677 | |  40 vues | 5 Mi 61/1 | |