Présentation des notices archivistiques par ligneCommune / Paroisse, hameau, section | Type d'acte | Date | Années déficitaires | Vue(s) | Cote | Action(s) |
---|
GATTIERES | Baptêmes Mariages Sépultures | 1638 à 1662 | |  52 vues | 2 Miec 65/4 | |
GRASSE | Mariages | 1638 à 1664 | |  288 vues | 5 Mi 70/1 | |
BEZAUDUN-LES-ALPES | Baptêmes Mariages Sépultures | 1638 à 1668 | |  71 vues | E-dépôt 68 GG 2 | |
NICE
Sainte-Réparate | Baptêmes | 1639 à 1642 | |  85 vues | 5 Mi 89/3 | |
LEVENS | Baptêmes | 1639 à 1659 | |  56 vues | 1 Miec 76/2 | |
LEVENS | Mariages | 1639 à 1674 | |  42 vues | 1 Miec 76/2 | |
LEVENS | Sépultures | 1639 à 1675 | |  52 vues | 1 Miec 76/2 | |
BELVEDERE | Baptêmes | 1639 à 1678 | |  203 vues | 5 Mi 13/1 | |
BELVEDERE | Sépultures | 1639 à 1683 | |  59 vues | 5 Mi 13/1 | |
BELVEDERE | Mariages | 1639 à 1683 | |  51 vues | 5 Mi 13/1 | |
ROQUETTE-SUR-VAR (LA) | Sépultures | 1639 à 1689 | |  34 vues | 1 Miec 110/1 | |
ROQUETTE-SUR-VAR (LA) | Mariages | 1639 à 1700 | |  35 vues | 1 Miec 110/1 | |
AMIRAT | Baptêmes Mariages Sépultures | 1640 à 1647 | |  16 vues | 1 Miec 2/1 | |
SAINT-ETIENNE-DE-TINEE | Sépultures | 1641 à 1650 | |  13 vues | 5 Mi 121/2 | |
SAINT-LAURENT-DU-VAR | Baptêmes Mariages Sépultures | 1641 à 1654 | |  35 vues | 5 Mi 124/1 | |
SAINT-ETIENNE-DE-TINEE | Baptêmes | 1641 à 1673 | |  121 vues | 5 Mi 121/1 | |
CAGNES-SUR-MER | Répertoire des mariages | 1641 à 1726 | |  1 vue | 5 Mi 28/1 | |
SAINT-ETIENNE-DE-TINEE | Mariages | 1641 à 1741 | |  168 vues | 5 Mi 121/2 | |
NICE
Sainte-Réparate | Baptêmes | 1642 à 1648 | |  169 vues | 5 Mi 89/4 | |
SAINT-MARTIN-VESUBIE | Baptêmes Mariages Sépultures | 1642 à 1648 | |  16 vues | 5 Mi 128/1 | |