Présentation des notices archivistiques par ligneCommune / Paroisse, hameau, section | Type d'acte | Date | Années déficitaires | Vue(s) | Cote | Action(s) |
---|
CAGNES-SUR-MER | Répertoire des décès | 1670 à 1699 | |  1 vue | 5 Mi 28/1 | |
TOURRETTE-LEVENS | Mariages | 1670 à 1700 | |  34 vues | 1 Miec 149/2 | |
CAGNES-SUR-MER | Répertoire des décès | 1670 à 1701 | |  1 vue | 5 Mi 28/1 | |
BROC (LE) | Baptêmes Mariages Sépultures | 1670 à 1705 | |  266 vues | 1 Miec 26/1 | |
AMIRAT | Baptêmes Mariages Sépultures | 1670 à 1719 | |  91 vues | 1 Miec 2/1 | |
BRIGUE (LA)
Saint-Martin | Baptêmes | 1670 à 1720 | |  242 vues | 5 Mi 25/1 | |
VILLENEUVE-LOUBET | Répertoire des baptêmes | 1670 à 1722 | |  12 vues | 5 Mi 163/1 | |
CAGNES-SUR-MER | Répertoire des mariages | 1670 à 1724 | |  1 vue | 5 Mi 28/1 | |
TOURRETTE-LEVENS | Décès | 1670 à 1724 | |  76 vues | 1 Miec 149/2 | |
CAGNES-SUR-MER | Répertoire des mariages | 1670 à 1725 | |  1 vue | 5 Mi 28/1 | |
BRIGUE (LA)
Saint-Martin | Sépultures | 1670 à 1733 | |  161 vues | 5 Mi 25/1 | |
BRIGUE (LA)
Saint-Martin | Mariages | 1670 à 1733 | |  111 vues | 5 Mi 25/1 | |
CAGNES-SUR-MER | Répertoire des décès | 1670 à 1743 | |  2 vues | 5 Mi 28/1 | |
CAGNES-SUR-MER | Répertoire des décès | 1670 à 1746 | |  2 vues | 5 Mi 28/1 | |
CAGNES-SUR-MER | Répertoire des décès | 1670 à 1755 | |  2 vues | 5 Mi 28/1 | |
CAGNES-SUR-MER | Répertoire des mariages | 1670 à 1760 | |  1 vue | 5 Mi 28/1 | |
TOUR (LA) | Sépultures | 1670 à 1765 | |  131 vues | 1 Miec 146/1 | |
ENTRAUNES | Mariages | 1670 à 1767 | |  81 vues | 1 Miec 57/1 | |
MUJOULS (LES) | Baptêmes Mariages Sépultures | 1671 à 1676 | |  25 vues | E-dépôt 60 GG 1 | |
CANNES | Baptêmes Mariages Sépultures | 1671 à 1679 | |  299 vues | GG 1 | |