Présentation des notices archivistiques par ligneCommune / Paroisse, hameau, section | Type d'acte | Date | Années déficitaires | Vue(s) | Cote | Action(s) |
---|
MOULINET | Baptêmes | 1651 à 1711 | |  145 vues | 1 Miec 87/1 | |
BRIANCONNET | Baptêmes | 1652 à 1658 | |  16 vues | 2 Miec 24/3 | |
BRIANCONNET | Décès | 1652 à 1662 | |  14 vues | 2 Miec 24/3 | |
SAINT-ANTONIN | Baptêmes | 1652 à 1672 | |  9 vues | E-dépôt 120 GG 1 | |
BRIANCONNET | Mariages | 1653 à 1661 | |  12 vues | 2 Miec 24/3 | |
BRIGUE (LA)
Saint-Martin | Sépultures | 1653 à 1669 | |  32 vues | 5 Mi 25/1 | |
BRIGUE (LA)
Saint-Martin | Mariages | 1653 à 1669 | |  20 vues | 5 Mi 25/1 | |
BRIGUE (LA)
Saint-Martin | Baptêmes | 1653 à 1670 | |  48 vues | 5 Mi 25/1 | |
SAINT-ANTONIN | Sépultures | 1653 à 1672 | |  4 vues | E-dépôt 120 GG 1 | |
LANTOSQUE | Baptêmes | 1653 à 1678 | |  101 vues | 5 Mi 75/1 | |
SOSPEL | Baptêmes | 1653 à 1683 | |  431 vues | 5 Mi 137/1 | |
BEUIL | Décès | 1653 à 1699 | |  90 vues | 1 Miec 16/1 | |
MOULINET | Baptêmes | 1653 à 1711 | |  51 vues | 1 Miec 87/1 | |
ASPREMONT | Mariages | 1654 à 1659 | |  4 vues | 5 Mi 6/1 | |
AMIRAT | Mariages | 1654 à 1663 | |  11 vues | 1 Miec 2/1 | |
SAINT-LAURENT-DU-VAR | Baptêmes Mariages Sépultures | 1654 à 1675 | |  175 vues | 5 Mi 124/1 | |
GUILLAUMES | Baptêmes Mariages Sépultures | 1654 à 1699 | |  253 vues | 5 Mi 72/1 | |
ANTIBES | Sépultures | 1655 à 1655 | |  10 vues | 5 Mi 4/2 | |
NICE
Sainte-Réparate | Baptêmes | 1655 à 1662 | |  194 vues | 5 Mi 89/4 | |
GRASSE | Baptêmes Mariages Sépultures | 1655 à 1667 | |  335 vues | 5 Mi 70/2 | |