Présentation des notices archivistiques par ligneCommune / Paroisse, hameau, section | Type d'acte | Date | Années déficitaires | Vue(s) | Cote | Action(s) |
---|
LANTOSQUE | Baptêmes | 1635 à 1652 | |  72 vues | 5 Mi 75/1 | |
SAINT-PAUL-DE-VENCE | Baptêmes Mariages Sépultures | 1635 à 1665 | |  77 vues | 5 Mi 129/1 | |
LANTOSQUE | Mariages | 1635 à 1678 | |  100 vues | 5 Mi 75/1 | |
CANNES | Baptêmes Sépultures | 1636 à 1641 | |  43 vues | GG 19 | |
VENCE | Sépultures | 1636 à 1645 | |  136 vues | 5 Mi 159/1 | |
NICE
Saint-Martin Saint-Augustin | Naissances Baptêmes | 1636 à 1648 | |  69 vues | 5 Mi 89/17 | |
SAINT-MARTIN-VESUBIE | Baptêmes | 1636 à 1654 | |  97 vues | 5 Mi 128/1 | |
NICE
Saint-Martin Saint-Augustin | Tables des mariages | 1636 à 1680 | |  16 vues | 5 Mi 89/20 | |
EZE | Décès | 1636 à 1686 | |  58 vues | 5 Mi 60/1 | |
EZE | Baptêmes | 1636 à 1686 | |  98 vues | 5 Mi 60/1 | |
EZE | Mariages | 1636 à 1686 | |  34 vues | 5 Mi 60/1 | |
SAINTE-AGNES | Baptêmes Mariages Sépultures | 1636 à 1690 | |  180 vues | 5 Mi 114/1 | |
NICE
Sainte-Réparate | Baptêmes | 1637 à 1639 | |  59 vues | 5 Mi 89/3 | |
MANDELIEU-LA-NAPOULE
La Napoule | Baptêmes Mariages | 1638 à 1646 | |  15 vues | H 401 | |
NICE
Saint-Jacques | Baptêmes | 1638 à 1656 | |  143 vues | 5 Mi 89/22 | |
GATTIERES | Baptêmes Mariages Sépultures | 1638 à 1662 | |  52 vues | 2 Miec 65/4 | |
GRASSE | Mariages | 1638 à 1664 | |  288 vues | 5 Mi 70/1 | |
BEZAUDUN-LES-ALPES | Baptêmes Mariages Sépultures | 1638 à 1668 | |  71 vues | E-dépôt 68 GG 2 | |
NICE
Sainte-Réparate | Baptêmes | 1639 à 1642 | |  85 vues | 5 Mi 89/3 | |
LEVENS | Baptêmes | 1639 à 1659 | |  56 vues | 1 Miec 76/2 | |
LEVENS | Mariages | 1639 à 1674 | |  42 vues | 1 Miec 76/2 | |
LEVENS | Sépultures | 1639 à 1675 | |  52 vues | 1 Miec 76/2 | |
BELVEDERE | Baptêmes | 1639 à 1678 | |  203 vues | 5 Mi 13/1 | |
BELVEDERE | Sépultures | 1639 à 1683 | |  59 vues | 5 Mi 13/1 | |
BELVEDERE | Mariages | 1639 à 1683 | |  51 vues | 5 Mi 13/1 | |