Présentation des notices archivistiques par ligneCommune / Paroisse, hameau, section | Type d'acte | Date | Années déficitaires | Vue(s) | Cote | Action(s) |
---|
ROQUETTE-SUR-VAR (LA) | Sépultures | 1639 à 1689 | |  34 vues | 1 Miec 110/1 | |
ROQUETTE-SUR-VAR (LA) | Mariages | 1639 à 1700 | |  35 vues | 1 Miec 110/1 | |
AMIRAT | Baptêmes Mariages Sépultures | 1640 à 1647 | |  16 vues | 1 Miec 2/1 | |
SAINT-ETIENNE-DE-TINEE | Sépultures | 1641 à 1650 | |  13 vues | 5 Mi 121/2 | |
SAINT-LAURENT-DU-VAR | Baptêmes Mariages Sépultures | 1641 à 1654 | |  35 vues | 5 Mi 124/1 | |
SAINT-ETIENNE-DE-TINEE | Baptêmes | 1641 à 1673 | |  121 vues | 5 Mi 121/1 | |
CAGNES-SUR-MER | Répertoire des mariages | 1641 à 1726 | |  1 vue | 5 Mi 28/1 | |
SAINT-ETIENNE-DE-TINEE | Mariages | 1641 à 1741 | |  168 vues | 5 Mi 121/2 | |
NICE
Sainte-Réparate | Baptêmes | 1642 à 1648 | |  169 vues | 5 Mi 89/4 | |
SAINT-MARTIN-VESUBIE | Baptêmes Mariages Sépultures | 1642 à 1648 | |  16 vues | 5 Mi 128/1 | |
VILLEFRANCHE-SUR-MER | Baptêmes | 1642 à 1675 | |  138 vues | 5 Mi 161/1 | |
COURSEGOULES | Baptêmes Mariages Sépultures | 1643 à 1668 | |  135 vues | 5 Mi 51/1 | |
NICE
Sainte-Réparate | Mariages | 1643 à 1672 | |  239 vues | 5 Mi 89/12 | |
CASTILLON | Répertoire des baptêmes | 1643 à 1683 | |  21 vues | 5 Mi 37/1 | |
CASTILLON | Baptêmes | 1643 à 1712 | |  3 vues | 5 Mi 37/1 | |
PUGET-THENIERS | Baptêmes | 1644 à 1651 | |  18 vues | 1 Miec 100/1 | |
PUGET-THENIERS | Baptêmes | 1644 à 1651 | |  18 vues | 5 Mi 100/1 | |
GRASSE | Baptêmes | 1644 à 1654 | |  374 vues | 5 Mi 70/1 | |
VENCE | Mariages | 1644 à 1668 | |  108 vues | 5 Mi 159/1 | |
NICE
Saint-Jacques | Sépultures | 1644 à 1687 | |  74 vues | 5 Mi 89/25 | |
NICE
Saint-Jacques | Mariages | 1644 à 1690 | |  81 vues | 5 Mi 89/24 | |
ROQUESTERON | Mariages | 1644 à 1700 | |  67 vues | 5 Mi 107/1 | |
ROQUESTERON | Sépultures | 1644 à 1716 | |  61 vues | 5 Mi 107/1 | |
VENCE | Sépultures | 1645 à 1657 | |  78 vues | 5 Mi 159/1 | |
NICE
Sainte-Réparate | Sépultures | 1645 à 1666 | |  75 vues | 5 Mi 89/15 | |