Présentation des notices archivistiques par ligneCommune / Paroisse, hameau, section | Type d'acte | Date | Années déficitaires | Vue(s) | Cote | Action(s) |
---|
ROQUE-EN-PROVENCE (LA) | Naissances Mariages Décès | 1940 | | | 2 E 390 | |
ROQUEBILLIERE | Naissances | 1940 | | | 2 E 858 | |
ROQUEBILLIERE | Mariages | 1940 | |  6 vues | 2 E 859 | |
ROQUEBILLIERE | Décès | 1940 | |  9 vues | 2 E 860 | |
ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN | Naissances | 1940 | | | 2 E 861 | |
ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN | Mariages | 1940 | |  12 vues | 2 E 864 | |
ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN | Décès | 1940 | |  15 vues | 2 E 865 | |
ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN
Roquebrune, section village | Naissances | 1940 | | | 2 E 866 | |
ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN
Roquebrune, section village | Naissances | 1940 | | | 2 E 866 | |
ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN
Roquebrune, section village | Mariages | 1940 | |  5 vues | 2 E 867 | |
ROQUEFORT-LES-PINS | Naissances Mariages Décès | 1940 | | | 2 E 388 | |
ROQUESTERON | Naissances Mariages Décès | 1940 | | | 2 E 868 | |
ROQUETTE-SUR-SIAGNE (LA) | Naissances Mariages Décès | 1940 | | | 2 E 393 | |
ROQUETTE-SUR-VAR (LA) | Naissances Mariages Décès | 1940 | | | 2 E 869 | |
ROQUETTE-SUR-VAR (LA)
Baou-Roux | Naissances Mariages Décès | 1940 | | | 2 E 870 | |
ROUBION | Naissances Mariages Décès | 1940 | | | 2 E 871 | |
ROURE | Naissances Mariages Décès | 1940 | | | 2 E 873 | |
ROURET (LE) | Naissances Mariages Décès | 1940 | | | 2 E 1007 | |
SAINT-ANDRE-DE-LA-ROCHE | Naissances Mariages Décès | 1940 | | | 2 E 876 | |
SAINT-ANTONIN | Naissances Mariages Décès | 1940 | | | 2 E 877 | |