Présentation des notices archivistiques par ligneCommune / Paroisse, hameau, section | Type d'acte | Date | Années déficitaires | Vue(s) | Cote | Action(s) |
---|
SAINT-PAUL-DE-VENCE | Naissances Mariages Décès | 1940 | | | 2 E 412 | |
SAINT-SAUVEUR-SUR-TINEE | Mariages | 1940 | |  6 vues | 2 E 897 | |
SAINT-SAUVEUR-SUR-TINEE | Décès | 1940 | |  6 vues | 2 E 898 | |
SAINT-SAUVEUR-SUR-TINEE | Naissances | 1940 | | | 2 E 898 | |
SAINT-VALLIER-DE-THIEY | Naissances Mariages Décès | 1940 | | | 2 E 414 | |
SAINTE-AGNES | Naissances Mariages Décès | 1940 | | | 2 E 874 | |
SALLAGRIFFON | Naissances Mariages Décès | 1940 | | | 2 E 416 | |
SAORGE | Mariages | 1940 | |  5 vues | 2 E 899 | |
SAORGE | Décès | 1940 | |  7 vues | 2 E 900 | |
SAORGE | Naissances | 1940 | | | 2 E 900 | |
SAUZE | Naissances Mariages Décès | 1940 | | | 2 E 901 | |
SERANON | Naissances Mariages Décès | 1940 | | | 2 E 418 | |
SIGALE | Naissances Mariages Décès | 1940 | | | 2 E 902 | |
SOSPEL | Naissances | 1940 | | | 2 E 904 | |
SPERACEDES | Naissances Mariages Décès | 1940 | | | 2 E 420 | |
THIERY | Naissances Mariages Décès | 1940 | | | 2 E 908 | |
TIGNET (LE) | Naissances Mariages Décès | 1940 | | | 2 E 422 | |
TOUR (LA) | Naissances Mariages Décès | 1940 | | | 2 E 913 | |
TOUR (LA)
Roussillon | Naissances Mariages Décès | 1940 | | | 2 E 914 | |
TOURNEFORT | Naissances Mariages Décès | 1940 | | | 2 E 915 | |