Présentation des notices archivistiques par ligneCommune / Paroisse, hameau, section | Type d'acte | Date | Années déficitaires | Vue(s) | Cote | Action(s) |
---|
BAR-SUR-LOUP (LE) | Baptêmes Mariages Sépultures | 1618 à 1665 | |  447 vues | 5 Mi 10/1 | |
SAINT-AUBAN | Mariages | 1619 à 1668 | |  46 vues | 1 Miec 117/1 | |
SAINT-AUBAN | Sépultures | 1619 à 1668 | |  39 vues | 1 Miec 117/1 | |
SAINT-AUBAN | Baptêmes | 1619 à 1668 | |  111 vues | 1 Miec 117/1 | |
NICE
Saint-Jacques | Baptêmes | 1620 à 1623 | |  34 vues | 5 Mi 89/22 | |
CLANS | Mariages | 1620 à 1625 | |  10 vues | 5 Mi 43/1 | |
VALBONNE | Sépultures | 1620 à 1634 | |  15 vues | 5 Mi 154/1 | |
VALBONNE | Baptêmes | 1620 à 1634 | |  59 vues | 5 Mi 154/1 | |
SAINT-ETIENNE-DE-TINEE | Baptêmes Mariages Sépultures | 1620 à 1643 | |  123 vues | 5 Mi 121/1 | |
ANTIBES | Baptêmes Sépultures | 1620 à 1646 | |  835 vues | 5 Mi 4/1 | |
ROQUEBILLIERE | Baptêmes Mariages Sépultures | 1621 à 1623 | |  15 vues | 5 Mi 104/1 | |
NICE
Sainte-Réparate | Sépultures | 1621 à 1625 | |  33 vues | 5 Mi 89/15 | |
NICE
Sainte-Réparate | Baptêmes | 1621 à 1627 | |  196 vues | 5 Mi 89/3 | |
GRASSE | Baptêmes | 1621 à 1633 | |  409 vues | 5 Mi 70/1 | |
SIGALE | Baptêmes | 1621 à 1667 | |  102 vues | 5 Mi 136/1 | |
BENDEJUN | Mariages | 1621 à 1732 | |  35 vues | 1 Miec 14/1 | |
BENDEJUN | Baptêmes | 1621 à 1735 | |  149 vues | 1 Miec 14/1 | |
BENDEJUN | Sépultures | 1621 à 1770 | |  123 vues | 1 Miec 14/1 | |
CHATEAUNEUF-VILLEVIEILLE | Baptêmes | 1622 à 1681 | |  105 vues | 1 Miec 39/1 | |
SIGALE | Mariages | 1622 à 1686 | |  57 vues | 5 Mi 136/1 | |