Présentation des notices archivistiques par ligneCommune / Paroisse, hameau, section | Type d'acte | Date | Années déficitaires | Vue(s) | Cote | Action(s) |
---|
ROQUESTERON | Baptêmes Mariages Sépultures | 1606 à 1630 | |  93 vues | 5 Mi 107/1 | |
TOURRETTES-SUR-LOUP | Baptêmes Mariages Sépultures | 1606 à 1665 | |  478 vues | 5 Mi 150/1 | |
VALBONNE | Baptêmes | 1608 à 1617 | |  25 vues | 5 Mi 154/1 | |
NICE
Saint-Jacques | Mariages | 1608 à 1622 | |  21 vues | 5 Mi 89/24 | |
BELVEDERE | Baptêmes Mariages | 1608 à 1633 | |  89 vues | 5 Mi 13/1 | |
MENTON | Sépultures | 1608 à 1652 | |  57 vues | 5 Mi 84/3 | |
SAORGE | Baptêmes | 1609 à 1624 | |  156 vues | 1 Miec 133/1 | |
BELVEDERE | Sépultures | 1609 à 1640 | |  24 vues | 5 Mi 13/1 | |
NICE
Sainte-Réparate | Baptêmes | 1610 à 1614 | |  135 vues | 5 Mi 89/3 | |
NICE
Saint-Jacques | Baptêmes | 1610 à 1620 | |  86 vues | 5 Mi 89/22 | |
MENTON | Mariages | 1610 à 1651 | |  83 vues | 5 Mi 84/2 | |
UTELLE | Sépultures | 1610 à 1655 | |  69 vues | 5 Mi 153/2 | |
NICE
Sainte-Réparate | Sépultures | 1611 à 1620 | |  52 vues | 5 Mi 89/15 | |
TOUR (LA) | Baptêmes | 1611 à 1622 | |  67 vues | 1 Miec 146/1 | |
COLLE-SUR-LOUP (LA) | Baptêmes Mariages | 1611 à 1627 | |  28 vues | 2 E 45/1 | |
CLANS | Mariages | 1611 à 1641 | |  43 vues | 5 Mi 43/1 | |
MENTON | Baptêmes | 1611 à 1651 | |  219 vues | 5 Mi 84/1 | |
UTELLE | Mariages | 1611 à 1654 | |  72 vues | 5 Mi 153/2 | |
ROQUETTE-SUR-VAR (LA) | Baptêmes | 1611 à 1683 | |  50 vues | 1 Miec 110/1 | |
NICE
Sainte-Réparate | Baptêmes | 1614 à 1621 | |  174 vues | 5 Mi 89/3 | |