Présentation des notices archivistiques par ligneCommune / Paroisse, hameau, section | Type d'acte | Date | Années déficitaires | Vue(s) | Cote | Action(s) |
---|
LUCERAM | Sépultures | 1596 à 1675 | |  59 vues | 1 Miec 78/2 | |
LUCERAM | Mariages | 1596 à 1675 | |  58 vues | 1 Miec 78/3 | |
UTELLE | Baptêmes Mariages Sépultures | 1597 à 1610 | |  168 vues | 5 Mi 153/1 | |
CASTELLAR | Mariages | 1597 à 1617 | |  25 vues | 1 Miec 36/1 | |
SAINT-MARTIN-VESUBIE | Sépultures | 1597 à 1618 | |  14 vues | 5 Mi 128/1 | |
LUCERAM | Baptêmes | 1597 à 1675 | |  158 vues | 1 Miec 78/1 | |
CASTELLAR | Répertoire des mariages | 1597 à 1697 | |  20 vues | 1 Miec 36/1 | |
SAINT-MARTIN-VESUBIE | Mariages | 1598 à 1618 | |  18 vues | 5 Mi 128/1 | |
COURSEGOULES | Baptêmes Mariages Sépultures | 1598 à 1642 | |  48 vues | 5 Mi 51/1 | |
COURSEGOULES | Baptêmes Mariages Sépultures | 1598 à 1642 | |  261 vues | 5 Mi 51/1 | |
ASPREMONT | Tables des baptêmes | 1598 à 1663 | |  10 vues | 5 Mi 6/1 | |
NICE
Sainte-Réparate | Tables des baptêmes | 1599 | |  17 vues | 5 Mi 89/2 | |
NICE
Saint-Jacques | Baptêmes | 1599 à 1604 | |  75 vues | 5 Mi 89/22 | |
NICE
Sainte-Réparate | Baptêmes | 1599 à 1610 | |  319 vues | 5 Mi 89/2 | |
PUGET-THENIERS | Baptêmes | 1599 à 1629 | |  91 vues | 5 Mi 100/1 | |
SAINT-MARTIN-VESUBIE | Baptêmes | 1600 à 1602 | |  15 vues | 5 Mi 128/1 | |
MENTON | Mariages | 1600 à 1609 | |  17 vues | 5 Mi 84/2 | |
NICE
Saint-Martin Saint-Augustin | Naissances Baptêmes | 1600 à 1614 | |  94 vues | 5 Mi 89/17 | |
SAINT-MARTIN-VESUBIE | Baptêmes Mariages Sépultures | 1600 à 1623 | |  77 vues | 5 Mi 128/1 | |
SAINT-ETIENNE-DE-TINEE | Baptêmes Mariages Sépultures | 1600 à 1631 | |  132 vues | 5 Mi 121/1 | |