Présentation des notices archivistiques par ligneCommune / Paroisse, hameau, section | Type d'acte | Date | Années déficitaires | Vue(s) | Cote | Action(s) |
---|
VILLEFRANCHE-SUR-MER | Baptêmes | 1600 à 1635 | |  157 vues | 5 Mi 161/1 | |
ASPREMONT | Mariages | 1600 à 1636 | |  29 vues | 5 Mi 6/1 | |
NICE
Sainte-Réparate | Tables des baptêmes | 1600 à 1708 | |  99 vues | 1 Miec 89/1 | |
ROQUEBILLIERE | Mariages | 1601 à 1620 | |  20 vues | 5 Mi 104/1 | |
ROQUEBILLIERE | Sépultures | 1601 à 1621 | |  19 vues | 5 Mi 104/1 | |
ROQUEBILLIERE | Baptêmes | 1601 à 1621 | |  52 vues | 5 Mi 104/1 | |
CLANS | Sépultures | 1601 à 1650 | |  90 vues | 5 Mi 43/1 | |
VILLEFRANCHE-SUR-MER | Sépultures | 1601 à 1662 | |  97 vues | 5 Mi 161/3 | |
VILLEFRANCHE-SUR-MER | Mariages | 1601 à 1667 | |  113 vues | 5 Mi 161/2 | |
NICE
Sainte-Réparate | Mariages | 1602 à 1615 | |  108 vues | 5 Mi 89/12 | |
ANTIBES | Baptêmes | 1603 à 1609 | |  111 vues | 5 Mi 4/1 | |
GRASSE | Baptêmes | 1603 à 1621 | |  489 vues | 5 Mi 70/1 | |
BEZAUDUN-LES-ALPES | Baptêmes | 1603 à 1638 | |  7 vues | E-dépôt 68 GG 1 | |
SAINT-LAURENT-DU-VAR | Mariages | 1603 à 1640 | |  22 vues | 5 Mi 124/1 | |
SAINT-LAURENT-DU-VAR | Baptêmes Sépultures | 1603 à 1654 | |  141 vues | 5 Mi 124/1 | |
NICE
Saint-Jacques | Mariages | 1604 à 1608 | |  15 vues | 5 Mi 89/24 | |
NICE
Saint-Jacques | Baptêmes | 1604 à 1610 | |  41 vues | 5 Mi 89/22 | |
VALDEBLORE
Bolline (La) | Baptêmes | 1604 à 1624 | |  42 vues | 5 Mi 155/1 | |
LEVENS | Baptêmes | 1605 à 1639 | |  119 vues | 1 Miec 76/1 | |
BRIGUE (LA)
Saint-Martin | Baptêmes Mariages Sépultures | 1606 | |  1 vue | 5 Mi 25/1 | |